Thinksystem SR650 V2 Xeon 4310
日期:2021-07-14 / 人氣: / 來(lái)源:重慶聯(lián)宣科技有限公司
基本參數(shù) | |
產(chǎn)品類(lèi)別 | 機(jī)架式 |
---|---|
產(chǎn)品結(jié)構(gòu) | 2U |
處理器 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
主板 | |
主板芯片組 | Intel C621A |
---|---|
擴(kuò)展槽 | 最多8個(gè)PCI-E插槽 |
內(nèi)存 | |
內(nèi)存類(lèi)型 | DDR4 |
---|---|
內(nèi)存容量 | 256GB |
內(nèi)存描述 | 4*64GB |
內(nèi)存插槽數(shù)量 | 32 |
最大內(nèi)存容量 | 4TB |
存儲(chǔ) | |
硬盤(pán)接口類(lèi)型 | SAS |
---|---|
標(biāo)配硬盤(pán)容量 | 4.8TB |
最大硬盤(pán)容量 | 491.52TB |
硬盤(pán)描述 | SAS硬盤(pán) |
內(nèi)部硬盤(pán)架數(shù) | 最大支持40個(gè)SAS/SATA HDD和SSD的2.5英寸存儲(chǔ)托架,或多達(dá)8個(gè)2.5英寸NVMe SSD(包含4個(gè)直接連接U.2/NVMe);以及多達(dá)2個(gè)鏡像M.2 Boot |
熱插拔盤(pán)位 | 支持熱插拔 |
RAID模式 | 硬件RAID(最多16個(gè)端口),帶有閃存緩存;最多16端口 HBA |
網(wǎng)絡(luò) | |
網(wǎng)絡(luò)控制器 | 可選擇1GbE、10GbE、25GbE、32GbE、40GbE或InfiniBand PCIe適配器;1個(gè)(2/4端口)1GbE或10GbE LOM卡 |
---|
顯示系統(tǒng) | |
GPU | Supports up to 8x single-wide GPUs or up to 3x double-wide GPUs |
---|
管理及其它 | |
散熱系統(tǒng) | 冗余風(fēng)扇 |
---|---|
系統(tǒng)管理 | XClarity Controller嵌入式管理,XClarity Administrator集中基礎(chǔ)架構(gòu)交付,XClarity Integrator插件以及 XClarity Energy Manager集中服務(wù)器電源管理 |
系統(tǒng)支持 | Microsoft、Red Hat、SUSE、VMware |
其它參數(shù) | TPM 1.2/2.0;PFA;熱插拔/冗余驅(qū)動(dòng)器和電源;內(nèi)部光路診斷LED;通過(guò)專(zhuān)用USB端口進(jìn)行前端接入診斷;可選的診斷LCD面板 |
電源性能 | |
電源類(lèi)型 | 熱插拔/冗余電源 |
---|---|
電源數(shù)量 | 2個(gè) |
保修信息 | |
保修政策 | 全球聯(lián)保,享受三包服務(wù) |
---|---|
質(zhì)保時(shí)間 | 3年 |
質(zhì)保備注 | 3年7x24小時(shí)有限保修服務(wù),服務(wù)可升級(jí) |
客服電話 | 800-810-1818 |
電話備注 | 周一至周五:8:30-17:00 |
作者:張浩